FOR BMW E46, Walbro 400 lph Competition In Tank Fuel Pump Kit GST400-003
Walbro 400 lph Competition In Tank Fuel Pump
Designed for engines with more than 500hp+
Award Winning OE Technology
High Pressure, High flow performance
Requires modifications to wiring, fuel lines and fuel module
Professional installation recommended
Out performs all current market in-tank fuel pumps
Fittings In (mm):- 11
Fittings Out (mm):- 9
Pump:- Ti Automotive (Walbro) GST400
Voltage DC:- 12
Pulse Width Modulation Compatible:- Yes
Flow Ltr/Hr (Max):- 510
Flow Ltr/Hr @ 3 Bar (44psi):- 390
Flow Ltr/Hr @ 5 Bar (73psi):- 285
Max Pressure (Bar):- 7.5
Length (mm):- 122
Diameter (mm):- 50 / 39
Weight (Kg):-0.388
Applications:- Motorsport
Make & Model Year
BMW - 3 (E46) - 316 i 04.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 316 i 02.02 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 316 i 09.98 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 318 i 02.98 - 09.01
BMW - 3 (E46) - 318 i 09.01 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 320 i 09.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 323 i 03.98 - 09.00
BMW - 3 (E46) - 325 i 09.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 328i 09.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 325 xi 09.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 328 i 02.98 - 06.00
BMW - 3 (E46) - 330 i 06.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 330 xi 06.00 - 02.05
BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti 06.01 - 02.05
BMW - 3 Compact (E46) - 318 ti 09.01 - 02.05
BMW - 3 Compact (E46) - 325 ti 06.01 - 02.05
BMW - 3 Coupe (E46) - 316 Ci 04.00 -
BMW - 3 Coupe (E46) - 318 Ci 11.99 - 09.01
BMW - 3 Coupe (E46) - 318 Ci 09.01 -
BMW - 3 Coupe (E46) - 320 Ci 08.99 - 09.00
BMW - 3 Coupe (E46) - 320 Ci 09.00 -
BMW - 3 Coupe (E46) - 323 Ci 04.99 - 09.00
BMW - 3 Coupe (E46) - 325 Ci 09.00 -
BMW - 3 Coupe (E46) - 328 Ci 04.99 - 06.00
BMW - 3 Coupe (E46) - 330 xi 06.00 -
BMW - 3 Convertible (E46) - 318 Ci 09.01 -
BMW - 3 Convertible (E46) - 320 Ci 09.00 -
BMW - 3 Convertible (E46) - 323 Ci 04.00 - 09.00
BMW - 3 Convertible (E46) - 325 Ci 09.00 -
BMW - 3 Convertible (E46) - 330 Ci 06.00 -
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i 03.02 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 10.99 - 09.01
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 09.01 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 320 i 10.99 - 09.00
BMW - 3 Touring (E46) - 320 i 09.00 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 325 i 09.00 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 325 xi 09.00 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 328 i 10.99 - 06.00
BMW - 3 Touring (E46) - 330 i 06.00 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 330 xi 06.00 - 02.05
BMW - M3 3.2 2000-2006
Please Note: Stock sample image supplied by the manufacturer. The fitting kits may vary slightly between each specific application. You will be supplied the correct parts for your car
- BMW E46, 3 Series incl. M3
Designed for engines with more than 500hp+
Award Winning OE Technology
High Pressure, High flow performance
Requires modifications to wiring, fuel lines and fuel module
Professional installation recommended
Out performs all current market in-tank fuel pumps
Fittings In (mm):- 11
Fittings Out (mm):- 9
Pump:- Ti Automotive (Walbro) GST400
Voltage DC:- 12
Pulse Width Modulation Compatible:- Yes
Flow Ltr/Hr (Max):- 510
Flow Ltr/Hr @ 3 Bar (44psi):- 390
Flow Ltr/Hr @ 5 Bar (73psi):- 285
Max Pressure (Bar):- 7.5
Length (mm):- 122
Diameter (mm):- 50 / 39
Weight (Kg):-0.388
Applications:- Motorsport
Make & Model Year
BMW - 3 (E46) - 316 i 04.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 316 i 02.02 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 316 i 09.98 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 318 i 02.98 - 09.01
BMW - 3 (E46) - 318 i 09.01 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 320 i 09.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 323 i 03.98 - 09.00
BMW - 3 (E46) - 325 i 09.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 328i 09.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 325 xi 09.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 328 i 02.98 - 06.00
BMW - 3 (E46) - 330 i 06.00 - 02.05
BMW - 3 (E46) - 330 xi 06.00 - 02.05
BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti 06.01 - 02.05
BMW - 3 Compact (E46) - 318 ti 09.01 - 02.05
BMW - 3 Compact (E46) - 325 ti 06.01 - 02.05
BMW - 3 Coupe (E46) - 316 Ci 04.00 -
BMW - 3 Coupe (E46) - 318 Ci 11.99 - 09.01
BMW - 3 Coupe (E46) - 318 Ci 09.01 -
BMW - 3 Coupe (E46) - 320 Ci 08.99 - 09.00
BMW - 3 Coupe (E46) - 320 Ci 09.00 -
BMW - 3 Coupe (E46) - 323 Ci 04.99 - 09.00
BMW - 3 Coupe (E46) - 325 Ci 09.00 -
BMW - 3 Coupe (E46) - 328 Ci 04.99 - 06.00
BMW - 3 Coupe (E46) - 330 xi 06.00 -
BMW - 3 Convertible (E46) - 318 Ci 09.01 -
BMW - 3 Convertible (E46) - 320 Ci 09.00 -
BMW - 3 Convertible (E46) - 323 Ci 04.00 - 09.00
BMW - 3 Convertible (E46) - 325 Ci 09.00 -
BMW - 3 Convertible (E46) - 330 Ci 06.00 -
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i 03.02 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 10.99 - 09.01
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 09.01 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 320 i 10.99 - 09.00
BMW - 3 Touring (E46) - 320 i 09.00 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 325 i 09.00 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 325 xi 09.00 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 328 i 10.99 - 06.00
BMW - 3 Touring (E46) - 330 i 06.00 - 02.05
BMW - 3 Touring (E46) - 330 xi 06.00 - 02.05
BMW - M3 3.2 2000-2006
Please Note: Stock sample image supplied by the manufacturer. The fitting kits may vary slightly between each specific application. You will be supplied the correct parts for your car

![Malpassi 1:1 Adustable Fuel Pressure Regulator AIR007, 8mm Tails [2 - 6 bar]](https://files.ekmcdn.com/templetuning2/images/malpassi-1-1-adustable-fuel-pressure-regulator-air007-8mm-tails-2-6-bar-18371-p.jpg?w=276&h=276&v=12d74875-b7c8-47f8-b8c8-284cf94197ab)
